В связи с последними событиями в мире, тема автоматизации процессов бизнеса, а также их дальнейшая цифровизация и цифровая трансформация в крупных холдингах является важнейшим трендом времени, в который государство планирует вкладывать сотни миллиардов в ближайшие пять-десять лет.
	Посетив семинар, вы узнаете, как строится Единая Информационная Система Управления Холдингом и как задачи автоматизации / цифровизации помогут контролировать бизнес и получить конкурентное преимущество в наше время.
В результате обучения вы:
	- 
		сможете принять взвешенное решение по внедрению информационной системы
- 
		поймете взаимосвязь между функциональными областями в рамках единой системы
- 
		узнаете из каких блоков состоят разные виды учета и как они влияют друг на друга
- 
		поймете отличия между терминами автоматизация, цифровизация и цифровая трансформация
- 
		изучите как формируются архитектурные модели в группах компаний
Единая информационная система управления холдингом
	- 
		Как избежать ошибок в процессе выбора корпоративной информационной системы
- 
		Какие направления автоматизации существуют и как они связаны с видами учетов (БУ, УУ, ОУ, НУ, МУ)
- 
		В чем принцип комплексного подхода: автоматизация холдинга «под ключ», а также принципы информационной безопасности
- 
		Методология — это «наше всё»: с какой целью необходимо формировать внутренние регламентные документы?
- 
		Варианты процесса внедрения информационных систем. Автоматизация своими силами или силами внешних подрядчиков: «плюсы» и «минусы» подходов
	Управленческий учет как контроль бизнеса
	- 
		Что первично: бизнес-процесс или организационная структура? Варианты орг. структур и принципы их построения. Виды организаций по их обороту
- 
		Задачи управления НСИ, принципы моделирования справочников, в т.ч. Проекты, ЦФО, Статьи бюджетов и др.
- 
		Особенности внедрения системы по-проектного учета и управления в различных видах деятельности в группе компаний. Разбор примеров из практики
- 
		Принципы Управления финансами Холдинга и тренды в автоматизации Бюджетирования, Закупок, Договоров, Казначейства, Управленческого учета, МСФО и Консолидации
	Практикум — кейс «Внедрение систем единого казначейства в группе компаний. Практика, трудности, решения»
	Операционное управление холдингом с помощью цифровизации
	- 
		Какие составляющие элементы системы Управления производственными структурами — от снабжения и управления запасами до производства до реализации, а также тренды цифровизации в производстве
- 
		Группы функциональных задач для автоматизации производственных структур
- 
		Эффективное управление деятельностью строительного холдинга, включая ИСУП и BIM, а также тренды цифровизации в строительстве
- 
		Архитектурные модели для различных отраслей — реальные примеры архитектур и цели их внутренней интеграции
- 
		Использование стандарта ТОГАФ для управления орг- и ИТ-проектами в рамках Цифровой трансформации бизнеса
	Практикум «Анализ функциональных задач предлагаемого предприятия и формирование комплексной архитектурной модели для автоматизации данного предприятия»
Ясаков Михаил Николаевич
	Эксперт по цифровым технологиям с более чем 20-летним опытом в области проектирования, разработки, внедрения и сопровождения ИT-продуктов и информационных систем. Специалист по организационным изменениям и созданию технологических команд
	Профессиональный опыт
	- 
		2020–2021 — АО «Банк ДОМ.РФ», директор по ИТ (Единый Сервисный Центр)
- 
		2017–2020 — ООО «АВС-электро», заместитель генерального директора
- 
		2015–2017 — ООО «Золото 585», заместитель генерального директора
- 
		2011–2014 — MODIS (АО «Одежда 3000»), директор по информационным технологиям
- 
		2009–2011 — ЗАО «Торговый дом ТРАКТ», директор по информационным технологиям
- 
		2005–2008 — ООО «Цеппелин Русланд», директор по информационным технологиям
	Профессиональные компетенции
	- 
		Стратегический менеджмент, организационные и операционные изменения
- 
		Цифровая трансформация B2B, B2C и производственных предприятий
- 
		Аудит текущего состояния ИТ, оценка цифровой зрелости предприятия
- 
		Разработка и реализация стратегии развития информационных технологий
- 
		Внедрение проектного управления (как по классической, так и Agile/Scrum-моделям)
- 
		Аудит, описание, оптимизация бизнес-процессов с целью повышения эффективности
- 
		Управление проектами и портфелями проектов, создание команд
- 
		Внедрение сервисных моделей управления внутренними подразделениями
- 
		Управление ИТ-подразделением: поддержка, сопровождение, разработка
- 
		Управление качеством сервисных услуг, в том числе в области информационных технологий
- 
		Внедрение информационных систем: ERP, CRM, PLM, BPM, MES
- 
		Создание новых цифровых продуктов на базе технологий Bigdata, AI, ML
	Клиенты
	ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Астрахань», ПАО «Татнефть» и дочерние компании, ООО «Цеппелин Русланд», ЗАО «Торговый дом ТРАКТ», АО «МФК ДжамильКо», АО «ELIS Fashion», ГК «Форум Электро», ГК «Ангстрем-Мебель» и другие
	Преподавательская деятельность
	Преподаёт в ведущих учебных центрах открытые и корпоративные программы по цифровой трансформации, цифровизации, автоматизации, управлению проектами, методологии Agile/Scrum, стратегическому планированию в области информационных технологий и интеллектуальному лидерству
	Достижения и реализованные проекты
	Реализовал более 100 проектов в области оптимизации и автоматизации деятельности различных компаний, в том числе:
	- 
		Внедрение технологического решения для перехода на сервисную модель обслуживания клиентов, на платформе Terrasoft BPM Online (Creatio), 1500 человек
- 
		Создание B2B портала для клиентов, 90 миллионов рублей выручки ежемесячно
- 
		Внутренний корпоративный портал Bitrix24, более 1500 пользователей
- 
		Внедрение офиса управления проектами, гибридная методология управления проектами
- 
		Внедрение центра компетенций сервисной поддержки (2000 users, 50+ technicians)
- 
		Внедрение SAP ERP: 4 проекта полного цикла
	Образование
	- 
		2011–2013 — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Master of Business Administration (MBA), General Management
- 
		1999–2002 — Астраханский государственный университет, кандидат технических наук, управление в социальных и экономических системах
- 
		1994–1999 — Астраханский государственный технический университет, автоматизированные системы обработки информации и управления
 
Москва,
Ленинский проспект, д. 38А