Вы можете пройти полный курс «Эффективная работа с существующей клиентской базой в В2В сегменте».
	Часто в погоне за новыми лидами и рекламными каналами руководитель забывает выстраивать регулярную и качественную систему взаимодействия с существующей потребительской базой. Лояльные покупатели, которые снова и снова обращаются за продуктом, от души рекомендуя его своим друзьям и партнерам, — мечта любого коммерческого подразделения. В период экономических потрясений именно эти клиенты оказываются основой, формирующей выручку. 
	Начать системно и глубоко взаимодействовать с уже существующей базой можно на любом этапе развития компании. Научившись выстраивать долгосрочные отношения с клиентами, которые уже когда-либо обращались к вам, вы не только сформируете прогнозируемый и стабильный финансовый поток, но и приумножите свою долю рынка за счет самого экономически целесообразного маркетингового инструмента — «сарафанного радио». Обучение позволит пересмотреть инструменты использования клиентской базы, внедрить и контролировать процесс на всех уровнях организации.
В результате обучения вы:
	- 
		научитесь применять инструменты взаимодействия с существующей базой
- 
		систематизируете существующую базу и поймете, как работать с каждым сегментом
- 
		разберетесь в показателях взаимодействия с клиентами и поймете, как их адаптировать под вашу компанию
- 
		определите «узкое горлышко» в существующей системе работы и узнаете о новых возможностях
- 
		наметите шаги по внедрению системы эффективной работы с клиентской базой
- 
		узнаете о дополнительных преимуществах и возможностях работы с текущими потребителями
- 
		научитесь составлять долгосрочные стратегии взаимодействия с базой
		 
День 1
	Основные инструменты взаимодействия с существующей клиентской базой
	- 
		Подходы в управлении клиентской базой
- 
		Причины возможного снижения качества клиентской базы
- 
		Основные условия качественной работы с текущей базой
	Сегментация: аватары текущих клиентов и подходы к ним
	- 
		ABCXYZ-анализ клиентов компании
- 
		Качество клиентского портфеля
- 
		УТП и особенности взаимодействия с каждой группой
- 
		Ключевые клиенты и работа с ними
	Практикум «Топ-3 аватара клиента и ценностное предложение»
	Метрики взаимодействия с клиентами для вашего бизнеса
	- 
		Существующие метрики и их применение
- 
		Динамика ценности клиента LTV
- 
		Возможности СRM-системы
- 
		Анализ «узких горлышек» и работа с ними
- 
		Разработка уникальных метрик для вашего бизнеса
	Практикум «Разработка уникальных метрик (групповая работа)»
	День 2
	Стратегии взаимодействия с существующей базой потребителей
	- 
		Выстраивание воронки продаж для существующей базы
- 
		Основные стратегии взаимодействия
- 
		Индекс лояльности существующих клиентов
- 
		Выбор/ разработка программ лояльности
	Практикум «Мозговой штурм: оптимальная стратегия работы с существующей клиентской базой»
	Преимущества и возможности эффективной работы с текущими клиентами
	- 
		Способы стимулирования «сарафанного радио»
- 
		Инструменты по оценке и управлению изменениями потребительских мнений
- 
		Использование результатов работы с базой для мотивации собственной команды
	Практикум «Дополнительные возможности эффективной работы с клиентской базой для вашего проекта»
	Внедрение системы работы с базой в бизнес-модель компании
	- 
		Инструменты управления клиентской базой внутри компании
- 
		Определение конкретных шагов по внедрению системы работы с базой
- 
		Система мотивации персонала в зависимости от выбранной стратегии
	Практикум «Шаги по внедрению системы работы с базой»
Леонтьева Мария Александровна
	Эксперт-практик в области финансового анализа и маркетинга, исследований рынка и бизнес-планирования. Профессиональный бизнес-коуч, управляющий партнер консалтинговой компании для бизнеса TeamPracticum
	Профессиональный опыт
	- 
		2022 — н. в. — TeamPracticum, управляющий партнер
- 
		2021 — н. в. — Остеопатическая клиника OsteoMODUS, занятость в семейном бизнесе
- 
		2020 — н. в. — Частная практика: бизнес-коуч, командный коуч
- 
		2012–2020 — ООО «МР» (маркетинговое агентство «MegaResearch»), руководитель департамента аналитики
- 
		2010–2012 — ЗАО «Агримодерн», руководитель отдела инвестиционного проектирования
	Профессиональные компетенции
	- 
		Коучинговый подход руководителя
- 
		Формирование команд
- 
		Эффективные совещания и мозговые штурмы
- 
		Построение профессионального нетворкинга
- 
		Разработка бизнес-планов
- 
		Конкурентная разведка
- 
		Разработка стратегий продвижения и развития компаний
- 
		SWOT-анализ
- 
		Финансовое моделирование
- 
		Разработка маркетинговых исследований
- 
		Анализ потребительских предпочтений
- 
		Проведение экспертных интервью
- 
		Защита инвестиционных проектов
- 
		Микроменеджмент на рабочем месте
- 
		Управление финансами компании
- 
		Управление личными финансами
- 
		Экспертные переговоры
	Клиенты
	ООО «АптосГруп», ООО «Нестле Россия», ООО «Розовый сад», ПАО «Газпром нефть», ООО «Аристократ», ООО «Кнауф», ПАО «Северсталь», ООО «ТатПром-Холдинг», ООО «ПИ Джей Франчайзинг», ООО «Техника ХХI века», ООО «Профит», ЗАО «РПК», ООО «ДСМ-Групп», ООО «Фольманн», ООО «Городская служба эксплуатации», ПАО «Химпром», ООО «Термос Рус», ООО «Юг-Ойл-Пласт», ООО «ТД „Лик Азия плюс“», ЗАО «Фонд Экономического Сотрудничества», ООО «РМ-Стил. Дальний Восток» и другие
	Преподавательская деятельность
	Проводит внутренние тренинги с 2012 года, интерактивная обучающая деятельность — с 2016 года
	- 
		2021 — Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса», привлеченный эксперт и тренер в рамках деятельности компании, эксперт курса «Эффективные бизнес-модели» в рамках бизнес-акселератора Lady007
- 
		2020–2021 — Малый бизнес Москвы, ведущая семинаров по темам «Бизнес по-женски», «Управление финансами для сферы услуг», «Я занимаюсь консалтингом: особенности профессии» и другим
- 
		2017–2019 — Тренер авторского обучающего курса по финансовой грамотности «ФинЗарядка»
- 
		2012–2020 — MegaResearch, преподаватель ежемесячных тренингов для департамента аналитики и департамента продаж по темам «Успешная коммуникация с заказчиком», «Продуктовые треннинги», «Экспертные продажи», «Метод предварительных касаний в продажах», «Тайм-менеджмент при разработке проекта» и другим; тренингов для компаний-заказчиков по внедрению результатов разработанных исследований и стратегий развития рынков
	Выступления и достижения
	- 
		Выступления на всероссийских выставках и конференциях по различным нишевым темам: «Перспективы рынка промышленного алюминия» (на съезде ассоциации алюминиевой промышленности«; «Инновации на рынке промышленной упаковки» (на выставке RosUpack); «Российские производители сыров» (на выставке Агропродмаш); «Тренды отрасли защищенного грунта» (на Всероссийской выставке «Теплицы России») и другие
- 
		Выступления в бизнес-клубах на темы «Тренды продвижения в соцсетях», «Эффективный нетворкинг», «Управление финансами бизнеса»; «Личная финансовая эффективность», «Первые шаги в инвестициях» и другие
- 
		Малый бизнес Москвы, модерация крупного мероприятия «Наставничество»
- 
		Интервью для НТВ про маркетинг, радио Mediametrics и прочие
- 
		Разработала более 300 финансовых моделей и бизнес-планов, провела более 2000 маркетинговых исследований для российских и международных компаний
- 
		Разработала систему саморегулируемых рабочих групп с уникальной авторской мотивацией и сформировала департамент аналитики в MegaResearch
	Образование
	- 
		2021 — Академия профессионального коучинга 5 Prism, 5 Prism в работе коуча
- 
		2020 — Международная академия коучинга, бизнес-коуч ICF
- 
		2016 — Центр профессиональной переподготовки кадров, финансовый консультант
- 
		2010–2011 — Российский экономическй университет имени Г. В. Плеханова, финансовый менеджер
- 
		2007–2010 — Московский Государственный строительный университет, переводчик с английского языка в сфере профессиональной коммуникации
- 
		2005–2010 — Московский государственный строительный университет, инженер по специальности «Городское строительство и хозяйство»
 
Москва,
Ленинский проспект, д. 38А