Курсы, семинары и тренинги по управлению персоналом
- Москва
- Санкт-Петербург
- Все города
- Управление персоналом 212
Курсы по управлению персоналом для руководителей
| Название семинара | мая | июн | июл | Дни | Цена, р. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR ДИРЕКТОР: Система управления персоналом в организации | - | 25 | - | 5 | 39900 | Заказать |
| ДИРЕКТОР ПО КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ И ВНУТРЕННИМ КОММУНИКАЦИЯМ | - | 18 | - | 4 | 34400 | Заказать |
| ДИРЕКТОР ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ | - | 4 | - | 5 | 39900 | Заказать |
| Построение системы обучения персонала в компании (ДИРЕКТОР ПО ОБУЧЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА) | - | 13 | - | 12 | 52700 | Заказать |
| ДИРЕКТОР ПО ОБУЧЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА | - | 13 | - | 3 | 31000 | Заказать |
| Управление персоналом в современной организации (HR ДИРЕКТОР: Система управления персоналом в современной организации) | - | 25 | - | 12 | 52700 | Заказать |
| HR СТРАТЕГИЯ: ОТ РАЗРАБОТКИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ | 28 | - | - | 4 | 34400 | Заказать |
| Начальник отдела кадров | - | 18 | - | 4 | 34400 | Заказать |
| ДИРЕКТОР ПО ОБУЧЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА | 23 | - | - | 3 | 28800 | Заказать |
| Директор по Персоналу | - | - | 9 | 6 | 55000 | Заказать |
Курсы повышения квалификации по управлению персоналом
Семинары по командообразованию
| Название семинара | мая | июн | июл | Дни | Цена, р. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ситуационное лидерство и эмоциональный интеллект. Руководство командой | - | - | 25 | 3 | 27000 | Заказать |
| Командообразование в бизнесе на основе принципов создания команды «Что? Где? Когда?». Тренинг Максима Поташева | - | - | - | 1 | 17000 | Заказать |
| Командная работа. Формирование управленческих команд | 23 | - | - | 2 | 21000 | Заказать |
| Кадровая безопасность.Подходы и решения | - | - | - | 2 | 12990 | Заказать |
| Как создать высокоэффективную команду для решения амбициозных задач | - | 18 | 16 | 2 | 22800 | Заказать |
| Как построить суперкоманду | - | - | - | 2 | 30000 | Заказать |
| Команда, нацеленная на успех | - | - | - | 2 | 30000 | Заказать |
| Ретиминг (Reteaming): формирование и переформирование команды | - | - | - | 3 | 30000 | Заказать |
Семинары по мотивации персонала
Семинары по обучению и развитию персонала
| Название семинара | мая | июн | июл | Дни | Цена, р. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Технологии проведения бизнес-тренингов | - | - | 30 | 9 | 44000 | Заказать |
| Практикум по кадровому планированию и бюджетированию | - | - | 30 | 2 | 18000 | Заказать |
| ДИРЕКТОР ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ | - | 4 | - | 5 | 39900 | Заказать |
| Построение системы обучения персонала в компании (ДИРЕКТОР ПО ОБУЧЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА) | - | 13 | - | 12 | 52700 | Заказать |
| ДИРЕКТОР ПО ОБУЧЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА | - | 13 | - | 3 | 31000 | Заказать |
| Школа тренера. Специализация – презентация и продажи | - | - | - | 2 | 21000 | Заказать |
| Учись учить. Школа тренера. Интенсив | - | - | 30 | 3 | 31000 | Заказать |
| Менеджер по обучению и оценке персонала | - | - | 5 | 2 | 18000 | Заказать |
| ДИРЕКТОР ПО ОБУЧЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА | 23 | - | - | 3 | 28800 | Заказать |
| Развитие и обучение персонала: эффективные подходы и практика внедрения | 23 | - | - | 2 | 18900 | Заказать |
Семинары для тренеров
| Название семинара | мая | июн | июл | Дни | Цена, р. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Технологии проведения бизнес-тренингов | - | - | 30 | 9 | 44000 | Заказать |
| Школа тренера. Специализация – презентация и продажи | - | - | - | 2 | 21000 | Заказать |
| Учись учить. Школа тренера. Интенсив | - | - | 30 | 3 | 31000 | Заказать |
| Тренинг тренеров: технология подготовки и проведения бизнес-тренингов | - | 21 | 23 | 2 | 18500 | Заказать |
| Практический курс для внутрифирменного тренера (тренинг тренеров) | 28 | - | - | 5 | 39900 | Заказать |
| Ритейл-тренер | - | - | - | 2 | 30000 | Заказать |
| Тренер по командообразованию | - | - | - | 2 | 30000 | Заказать |
| Тренер по риторике и ораторскому мастерству | - | - | - | 2 | 30000 | Заказать |
| Тренер по управленческим навыкам | - | - | - | 2 | 30000 | Заказать |
| Навыки Тренера. Продвинутый курс. | - | - | - | 2 | 30000 | Заказать |
Семинары по коучингу
| Название семинара | мая | июн | июл | Дни | Цена, р. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коуч-менеджер. Интенсивное обучение навыкам индивидуального коучинга | - | 26 | - | 2 | 18000 | Заказать |
| Открытый класс по коучингу в Международном Эриксоновском Университете! (бесплатно, вечер 19-21:30). | - | 29 | - | 1 | 0 | Заказать |
| Инструменты коучинга в управлении персоналом | - | - | - | 2 | 22800 | Заказать |
| Коучинг как активная форма обучения. | - | 22 | - | 2 | 12990 | Заказать |
| Управление сотрудниками в стиле коучинг | - | 20 | - | 2 | 12990 | Заказать |
| Практический курс для менеджера по развитию персонала | - | - | - | 5 | 38700 | Заказать |
| Технологии обучения сотрудников и наставничество в компании | 30 | - | - | 2 | 19850 | Заказать |
| Техники коучинга в тренинге и консультировании | - | - | - | 1 | 30000 | Заказать |
Семинары по подбору и оценке персонала
| Название семинара | мая | июн | июл | Дни | Цена, р. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Технология и инструменты оценки персонала методом Assessment Center | - | - | 17 | 2 | 24000 | Заказать |
| ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО HR: поиск, подбор и адаптация персонала | - | 4 | - | 4 | 34400 | Заказать |
| Практикум по разработке модели компетенций | - | 22 | - | 2 | 24000 | Заказать |
| Менеджер по обучению и оценке персонала | - | - | 5 | 2 | 18000 | Заказать |
| Внедрение системы оценки персонала в компании | - | - | 16 | 2 | 21000 | Заказать |
| Менеджер по найму и подбору персонала | - | 14 | - | 3 | 32900 | Заказать |
| Оценка и диагностика персонала в организации | - | 15 | - | 3 | 32900 | Заказать |
| Технология рекрутмента: маркетинг найма | - | 15 | - | 1 | 18900 | Заказать |
| Оценка персонала: методы изучения сотрудников или ассесмент-центр своими силами | - | - | - | 2 | 18900 | Заказать |
| Оценка персонала как инструмент управления результатами: аттестация по-новому | - | - | 25 | 2 | 18900 | Заказать |
Семинары по управлению конфликтами
| Название семинара | мая | июн | июл | Дни | Цена, р. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мастер конфликтов | - | 4 | - | 2 | 18000 | Заказать |
| Корпоративные конфликты и судебная практика | - | 18 | - | 2 | 21000 | Заказать |
| Эффективное управление конфликтами в организации. Практикум для руководителей. | - | - | 5 | 2 | 18500 | Заказать |
| Управление конфликтом | 30 | 18 | - | 2 | 12600 | Заказать |
| Управление конфликтами: тренинг-практикум | - | 6 | 2 | 2 | 16500 | Заказать |
| Как работать с «трудными» подчиненными: инструменты управления в проблемных ситуациях | - | 18 | - | 2 | 25700 | Заказать |
Семинары по корпоративной культуре
| Название семинара | мая | июн | июл | Дни | Цена, р. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Event-manager/ Cпециалист по организации корпоративных мероприятий | - | - | 31 | 2 | 21000 | Заказать |
| Корпоративный психолог/ психолог организации | - | 13 | - | 3 | 27000 | Заказать |
| ДИРЕКТОР ПО КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ И ВНУТРЕННИМ КОММУНИКАЦИЯМ | - | 18 | - | 4 | 34400 | Заказать |
| Менеджер по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям | - | 7 | - | 2 | 21000 | Заказать |
| Корпоративная культура как инструмент мотивации и развития персонала | - | - | - | 2 | 18900 | Заказать |
| Подготовка и проведение корпоративных мероприятий своими силами | 28 | - | - | 2 | 12800 | Заказать |
| Управление корпоративной культурой компании. Создание кодекса корпоративной этики. | - | 21 | - | 2 | 12500 | Заказать |
| Эффективные коммуникации с основами корпоративной культуры организации | - | 21 | - | 2 | 12800 | Заказать |
| Внедрение методики постоянного совершенствования системы управления Kaizen сотрудниками предприятий | - | 27 | - | 2 | 14500 | Заказать |
| Практический курс для менеджера по корпоративной культуре | - | 25 | - | 4 | 29600 | Заказать |
Семинары по управлению персоналом
| Название семинара | мая | июн | июл | Дни | Цена, р. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основы управления персоналом на предприятии (ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО HR: поиск, подбор и адаптация персонала) | - | 4 | - | 12 | 44400 | Заказать |
| Психологические инструменты в управлении персоналом | - | - | 2 | 2 | 21000 | Заказать |
| Практикум по кадровому планированию и бюджетированию | - | - | 30 | 2 | 18000 | Заказать |
| Практикум по разработке модели компетенций | - | 22 | - | 2 | 24000 | Заказать |
| Трудовое законодательство. Правовые вопросы работы с персоналом. Новации и судебная практика | - | 19 | - | 3 | 27000 | Заказать |
| Правовое регулирование вопросов оплаты и нормирования труда | - | 21 | - | 1 | 11200 | Заказать |
| Внедрение организационных изменений. Преодоление сопротивления персонала | - | 25 | - | 2 | 21000 | Заказать |
| Финансы для HR менеджера/менеджера по персоналу | - | - | - | 3 | 28800 | Заказать |
| Нематериальная мотивация сотрудников компании | - | 16 | - | 1 | 18900 | Заказать |
| Управление персоналом предприятия | 25 | 15 | - | 3 | 32900 | Заказать |
Не нашли интересующий Вас курс/семинар/тренинг?
- Просмотрите наш каталог курсов, семинаров и тренингов по темам и отраслям
- Воспользуйтесь поиском
- Оставьте бесплатную заявку на подбор интересующего Вас курса/семинара/тренинга
