Курсы, семинары и тренинги по менеджменту
- Москва
- Санкт-Петербург
- Все города
Курсы по менеджменту для руководителей
| Название семинара | мая | июн | июл | Дни | Цена, р. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Executive Management. Advanced Course | - | 18 | - | 3 | 43000 | Заказать |
| Оперативное управление. Продвинутый курс | - | 18 | - | 3 | 43000 | Заказать |
| Оптимизация бизнес-процессов и организационное развитие компании (ДИРЕКТОР ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ) | - | 4 | - | 12 | 52700 | Заказать |
| ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ | - | 4 | - | 5 | 39900 | Заказать |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - | 23 | 3 | 31000 | Заказать |
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ (АДМИНИСТРАТИВНЫЙ) ДИРЕКТОР | - | 26 | - | 3 | 31000 | Заказать |
| УПРАВЛЯЮЩИЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫМ / НОЧНЫМ КЛУБОМ | - | - | 16 | 2 | 21000 | Заказать |
| START UP/ СТАРТАП ДИРЕКТОР | - | - | - | 5 | 39900 | Заказать |
| Оперативное управление организацией (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) | - | 26 | - | 12 | 52700 | Заказать |
| ДИРЕКТОР ПО ИННОВАЦИЯМ | - | 18 | - | 5 | 39900 | Заказать |
Курсы повышения квалификации по менеджменту
| Название семинара | мая | июн | июл | Дни | Цена, р. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оптимизация бизнес-процессов и организационное развитие компании (ДИРЕКТОР ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ) | - | 4 | - | 12 | 52700 | Заказать |
| Оперативное управление организацией (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) | - | 26 | - | 12 | 52700 | Заказать |
| Управление проектами (START UP/ СТАРТАП ДИРЕКТОР) | - | - | - | 12 | 52700 | Заказать |
| Стратегический менеджмент (ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ) | - | 4 | - | 12 | 52700 | Заказать |
| Управление продажами для руководителя | - | 26 | - | 3 | 32900 | Заказать |
| Искусство продаж FMCG | - | 25 | 26 | 2 | 16500 | Заказать |
| Оптимизация бизнес-процессов и организационное развитие компании | - | - | - | 1 | 27000 | Заказать |
| Управление проектами | - | - | - | 1 | 27000 | Заказать |
| Оперативное управление организацией | - | - | - | 1 | 27000 | Заказать |
Семинары по стратегическому управлению
| Название семинара | мая | июн | июл | Дни | Цена, р. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Использование НЛП в бизнесе. Мастер-класс Питера Вритцы | 23 | - | - | 3 | 43000 | Заказать |
| ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ | - | 4 | - | 5 | 39900 | Заказать |
| Strategic management. Germany | - | - | - | 6 | 99000 | Заказать |
| Управление инновациями. Германия | - | - | - | 6 | 121000 | Заказать |
| Управление инновациями | - | 14 | - | 2 | 33000 | Заказать |
| Процедура разработки стратегии. Стратегическое планирование | - | 6 | - | 2 | 24000 | Заказать |
| HR СТРАТЕГИЯ: ОТ РАЗРАБОТКИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ | 28 | - | - | 4 | 34400 | Заказать |
| Стратегический менеджмент (ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ) | - | 4 | - | 12 | 52700 | Заказать |
| Стратегическое управление. Германия | - | - | - | 6 | 110000 | Заказать |
| ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ | - | 18 | - | 6 | 55500 | Заказать |
Семинары по антикризисному управлению
| Название семинара | мая | июн | июл | Дни | Цена, р. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антикризисный управляющий | - | - | - | 6 | 55500 | Заказать |
| Инновационный менеджмент при решении острых проблем компании | - | 7 | 9 | 2 | 22800 | Заказать |
Семинары по управлению проектами
| Название семинара | мая | июн | июл | Дни | Цена, р. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Практика разработки и запуска нового продукта: прогнозируемый и успешный результат | - | 18 | - | 3 | 27000 | Заказать |
| Management in construction. Management of investment and construction projects. Germany - Switzerland | - | 10 | - | 7 | 117000 | Заказать |
| Management of development projects. Experience of Europe | - | 17 | - | 7 | 117000 | Заказать |
| Управление интернет-проектами: от идеи до монетизации | - | 4 | - | 3 | 27000 | Заказать |
| Project management | - | 5 | - | 2 | 33000 | Заказать |
| Продажа бизнеса | - | - | 30 | 1 | 14200 | Заказать |
| Привлечение инвестиций в стартап проект | - | - | - | 2 | 21000 | Заказать |
| Менеджмент девелоперских проектов. Опыт Европы | - | 17 | - | 7 | 117000 | Заказать |
| Управление инновациями | - | 14 | - | 2 | 33000 | Заказать |
| START UP/ СТАРТАП ДИРЕКТОР | - | - | - | 5 | 39900 | Заказать |
Семинары по управлению рисками
| Название семинара | мая | июн | июл | Дни | Цена, р. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценка финансовых и налоговых рисков в проектах и сделках | 28 | - | - | 2 | 24000 | Заказать |
| Риск менеджмент/ Управление рисками | - | 8 | - | 1 | 14200 | Заказать |
| Определение экономических рисков и угроз. Построение корпоративной защиты | 30 | - | - | 2 | 21000 | Заказать |
| Аутсорсинг. Риски, ошибки, возможности | - | - | - | 2 | 30000 | Заказать |
| Анализ и риски инвестиционных проектов | - | - | - | 2 | 30000 | Заказать |
| Контроль реализации проектов девелопмента. Управление рисками | - | - | - | 2 | 30000 | Заказать |
Семинары по управлению бизнес-процессами
Семинары по инновационному менеджменту
| Название семинара | мая | июн | июл | Дни | Цена, р. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovation management | - | 11 | - | 2 | 33000 | Заказать |
| Управление инновациями. Германия | - | - | - | 6 | 121000 | Заказать |
| Управление инновациями | - | 14 | - | 2 | 33000 | Заказать |
| ДИРЕКТОР ПО ИННОВАЦИЯМ | - | 18 | - | 5 | 39900 | Заказать |
| Innovation management. Germany | - | - | - | 6 | 118000 | Заказать |
| Мастер-класс «Управление инновационными проектами и программами на основе системы знаний Р2М» | 28 | - | - | 2 | 42000 | Заказать |
| Инновационный менеджмент при решении острых проблем компании | - | 7 | 9 | 2 | 22800 | Заказать |
Семинары по общему менеджменту
| Название семинара | мая | июн | июл | Дни | Цена, р. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оперативное управление. Продвинутый курс | - | 18 | - | 3 | 43000 | Заказать |
| Бизнес-планирование и проектирование при создании и реорганизации медицинского центра | - | - | 27 | 2 | 24000 | Заказать |
| Enterprise management of the beauty industry. France | - | - | - | 5 | 140000 | Заказать |
| Оценка внутреннего устройства компании. Правила корпоративного выживания. Семинар Максима Поташева | - | - | - | 1 | 17000 | Заказать |
| Практикум по разработке и внедрению МВО, KPI и BSC | - | - | 26 | 2 | 24000 | Заказать |
| Менеджер по продукту/ Product-manager | - | - | 12 | 3 | 27000 | Заказать |
| Практикум по построению бизнеса с китайскими партнерами | - | 14 | - | 2 | 24000 | Заказать |
| Практикум по совершенствованию отдела продаж | - | - | 11 | 2 | 24000 | Заказать |
| Управление большими коллективами | 24 | - | - | 2 | 24000 | Заказать |
| Курс оперативного управления. Только то, что работает | - | - | 4 | 3 | 31000 | Заказать |
Не нашли интересующий Вас курс/семинар/тренинг?
- Просмотрите наш каталог курсов, семинаров и тренингов по темам и отраслям
- Воспользуйтесь поиском
- Оставьте бесплатную заявку на подбор интересующего Вас курса/семинара/тренинга
