Курсы, семинары и тренинги по финансам и экономике
- Москва
- Санкт-Петербург
- Все города
- Финансы. Экономика 140
Курсы по финансам и экономике для руководителей
| Название семинара | мая | июн | июл | Дни | Цена, р. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ/Главный экономист | - | 25 | - | 5 | 39900 | Заказать |
| ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | - | - | 11 | 3 | 31000 | Заказать |
| ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР | - | 13 | - | 3 | 31000 | Заказать |
| ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР. Управление финансами организации | - | - | 23 | 5 | 39900 | Заказать |
| Управление финансами организации (ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР) | - | - | 23 | 12 | 52700 | Заказать |
| Финансы для нефинансистов. Финансовый и управленческий учет для руководителей | - | 25 | - | 2 | 24000 | Заказать |
| Управление экономикой организации (ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ/Главный экономист) | - | 25 | - | 9 | 49900 | Заказать |
| ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | - | - | - | 3 | 28800 | Заказать |
| ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР | - | 4 | - | 5 | 39900 | Заказать |
| КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | - | - | 17 | 3 | 28800 | Заказать |
Курсы повышения квалификации по финансам и экономике
| Название семинара | мая | июн | июл | Дни | Цена, р. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Инвестиции и управление стоимостью бизнеса (ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖЕР: корпоративные финансы, финансовое моделирование, оценка инвестиционных проектов и стоимости бизнеса) | - | - | - | 12 | 44400 | Заказать |
| Управление экономикой организации (ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ/Главный экономист) | - | 25 | - | 9 | 49900 | Заказать |
| Инвестиции и управление стоимостью бизнеса | - | - | - | 1 | 21000 | Заказать |
Семинары по инвестициям и оценке стоимости бизнеса
| Название семинара | мая | июн | июл | Дни | Цена, р. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Инвестиции и управление стоимостью бизнеса (ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖЕР: корпоративные финансы, финансовое моделирование, оценка инвестиционных проектов и стоимости бизнеса) | - | - | - | 12 | 44400 | Заказать |
| Деятельность службы заказчика при реализации инвестиционно-строительных проектов | - | 6 | - | 2 | 21000 | Заказать |
| Продажа бизнеса | - | - | 30 | 1 | 14200 | Заказать |
| Привлечение инвестиций в стартап проект | - | - | - | 2 | 21000 | Заказать |
| Оценка стоимости компаний | - | - | - | 2 | 24000 | Заказать |
| Инвестиции в строительство | - | - | - | 4 | 39900 | Заказать |
| УПРАВЛЯЮЩИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ | - | - | - | 6 | 55500 | Заказать |
| Восьмая ежегодная конференция "Российский рынок коллективных инвестиций" | - | - | - | 1 | 18000 | Заказать |
| Оценка и управление стоимостью компании | - | 4 | - | 2 | 22800 | Заказать |
| Бюджетирование 2.0. Практические методы бюджетирования, оценка стоимости компании, оцифровка рисков, мониторинг внешних факторов | - | 18 | - | 2 | 22700 | Заказать |
Семинары по ценным бумагам
Семинары по финансовому и экономическому анализу
| Название семинара | мая | июн | июл | Дни | Цена, р. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК/ Руководитель финансово-аналитической службы | - | 26 | - | 3 | 31000 | Заказать |
| Финансовый аналитик | - | 18 | 30 | 5 | 45900 | Заказать |
| Исследования и анализ рынка. Базовый курс для бизнес-аналитика | - | 18 | - | 5 | 45900 | Заказать |
| Внедрение системы учета расходов на качество в компании сотрудниками службы качества и финансистами | - | - | - | 2 | 14500 | Заказать |
| Финансовый анализ и аудит деятельности компании | - | - | - | 2 | 22800 | Заказать |
| Финансовый анализ деятельности организации | - | - | 23 | 2 | 17500 | Заказать |
| Бухгалтерская финансовая отчетность с учетом последних изменений в законодательстве о бухгалтерском учете | - | 5 | - | 7 | 6700 | Заказать |
| Управление операционной эффективностью | - | - | - | 2 | 30000 | Заказать |
| Финансовый анализ предприятия. | - | - | - | 2 | 21500 | Заказать |
Семинары по бюджетированию
Семинары по управленческому учету
Семинары по финансовому менеджменту
| Название семинара | мая | июн | июл | Дни | Цена, р. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Инвестиции и управление стоимостью бизнеса (ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖЕР: корпоративные финансы, финансовое моделирование, оценка инвестиционных проектов и стоимости бизнеса) | - | - | - | 12 | 44400 | Заказать |
| Инвестиционный анализ | - | - | - | 2 | 24000 | Заказать |
| ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖЕР: корпоративные финансы, финансовое моделирование, оценка инвестиционных проектов и стоимости бизнеса | - | - | - | 4 | 34400 | Заказать |
| Финансовый менеджмент в гостиничном бизнесе | 22 | - | 19 | 2 | 21000 | Заказать |
| Финансы для нефинансистов. Финансовый и управленческий учет для руководителей | - | 25 | - | 2 | 24000 | Заказать |
| Управление финансами санатория | - | 29 | - | 1 | 14200 | Заказать |
| Управление финансами медицинского учреждения | - | 26 | - | 2 | 21000 | Заказать |
| Организация финансового управления в компании. Управление налогами | - | 5 | - | 3 | 28800 | Заказать |
| Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): требования и практика применения | - | - | - | 3 | 24000 | Заказать |
| Управление финансами для руководителя | - | 15 | - | 3 | 32900 | Заказать |
Семинары по финансам и экономике
| Название семинара | мая | июн | июл | Дни | Цена, р. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экономика и финансы ресторана | - | - | - | 2 | 21000 | Заказать |
| Оценка финансовых и налоговых рисков в проектах и сделках | 28 | - | - | 2 | 24000 | Заказать |
| Финансовый анализ деятельности банка | - | 18 | - | 2 | 24000 | Заказать |
| Экономика производства и потребления, ценообразование и финансирование компании в сфере электроэнергетики | - | - | - | 2 | 24000 | Заказать |
| Финансы для HR менеджера/менеджера по персоналу | - | - | - | 3 | 28800 | Заказать |
| Управление дебиторской задолженностью | 31 | - | - | 4 | 39900 | Заказать |
| Контроллинг: актуальные аспекты | 24 | 15 | - | 3 | 32900 | Заказать |
| Система казначейства: организация, автоматизация и функции | - | - | - | 2 | 21900 | Заказать |
| ФИНАНСЫ ДЛЯ НЕФИНАНСОВЫХ МЕНЕДЖЕРОВ. Баланс, прибыль и денежный поток. Рентабельность капитала | - | - | - | 2 | 11900 | Заказать |
| Мастер-класс для лизингополучателя | - | 7 | - | 2 | 15000 | Заказать |
Не нашли интересующий Вас курс/семинар/тренинг?
- Просмотрите наш каталог курсов, семинаров и тренингов по темам и отраслям
- Воспользуйтесь поиском
- Оставьте бесплатную заявку на подбор интересующего Вас курса/семинара/тренинга
